 
					

Городская мастерская «БытХолод» представляет вниманию клиентов ориентировочные цены на ремонт холодильников в Люберцах и Люберецком районе МО. Все виды работ выполняются квалифицированными сотрудниками с использованием оригинальных комплектующих и специализированных инструментов. Окончательная цена рассчитывается после диагностики и получения оценки сложности работ по каждой конкретной модели. Цены предоставлены без учета стоимости запчастей. Осмотр и выявление дефектов производятся бесплатно. Также не оплачивается и выезд мастера при условии ремонта холодильника. При необходимости возможно оперативно произвести все виды работ. Размер индивидуальной скидки необходимо уточнить у менеджера городской мастерской «БытХолод».
Цены на диагностику
| Вид услуги | Стоимость | 
|---|---|
| Выезд мастера на адрес | бесплатно | 
| Диагностика неисправности | бесплатно | 
| Диагностика неисправности без последующего ремонта | 500 руб. | 
| Покупка запчастей мастером (при отсутствии на складе) | бесплатно | 
Замена крупных компонентов холодильника
| Наименование работ | Стоимость | 
|---|---|
| Замена компрессора | от 1500 до 3500 руб. | 
| Замена испарителя | от 1500 до 3300 руб. | 
| Замена конденсатора | от 900 до 2100 руб. | 
| Замена капиллярной трубы | от 3150 до 4950 руб. | 
Замена мелких узлов холодильника
| Наименование работ | Стоимость | 
|---|---|
| Замена термореле | от 800 до 2300 руб. | 
| Замена пускозащитного реле | от 400 до 1800 руб. | 
| Замена сенсорного датчика | от 2800 до 4000 руб. | 
| Замена блока управления (электронного модуля) | от 3000 до 5000 руб. | 
| Замена двигателя вентилятора | от 1800 до 3500 руб. | 
| Замена шлейфа (блока управления) | от 1500 до 2500 руб. | 
| Замена соленоидного (магнитного) клапана | от 300 до 3600 руб. | 
| Замена фильтра осушителя | 600 руб. | 
| Замена (пайка) клапана шредера | 500 руб. | 
| Замена заслонки | от 2400 до 3500 руб. | 
| Замена привода(ов) заслонки | от 1700 до 2200 руб. | 
Замена элементов системы No Frost
| Наименование работ | Стоимость | 
|---|---|
| Замена ТЭН | от 2700 до 3800 руб. | 
| Замена датчиков испарителя | от 1200 до 2500 руб. | 
| Замена плавких предохранителей | от 1200 до 2300 руб. | 
| Замена таймера оттайки (системы No Frost) | от 800 до 2300 руб. | 
| Замена вентилятора (системы No Frost) | от 1800 до 3500 руб. | 
Ремонт крупных компонентов холодильника
| Наименование работ | Стоимость | 
|---|---|
| Ремонт испарителя (пайка) | от 1300 до 2300 руб. | 
| Ремонт конденсатора (пайка) | от 800 до 2300 руб. | 
| Устранение утечки хладагента в запененной части | от 3000 до 4300 руб. | 
| Устранение утечки хладагента | от 1500 до 2300 руб. | 
| Устранение засора капиллярной трубы | от 2600 до 3800 руб. | 
| Ремонт блока управления (электронного модуля) | от 5500 до 8000 руб. | 
Прочие услуги
| Наименование работ | Стоимость | 
|---|---|
| Заправка фреона | от 1500 до 2800 руб. | 
| Разморозка системы No Frost | от 1000 до 1500 руб. | 
| Перенавес дверей холодильника | от 1500 до 2800 руб. | 
| Прочистка дренажной системы | от 1300 до 3000 руб. | 
| Устранение посторонних шумов | от 500 до 1000 руб. | 
| Замена сетевого кабеля (вилки кабеля) | от 1000 до 2000 руб. | 
| Регулировка дверей | от 1500 до 2600 руб. | 
Дополнительная информация
| Наименование работ | Стоимость | 
|---|---|
| Доставка оборудования | 500 руб. | 
| Составление акта на списание холодильника | 1500 руб. | 
| Надбавка за ремонт холодильника после 20:00 | 500 руб. | 
| Надбавка за ремонт холодильников системы side by side | 30% | 
| Консультация | бесплатно | 
Для того чтобы узнать ориентировочную стоимость ремонта холодильников конкретной модели, свяжитесь со специалистами нашей компании по телефонам 8 (495) 369-42-70.